Provisión
Sala | m2 | En U | En clase | En teatro | Banquete | Cóctel |
---|---|---|---|---|---|---|
Labro'voir | 45.0 | 14 | - | 25 | - | 30 |
Le Bistrot | 60.0 | - | - | - | 40 | 60 |
Le Piano Bar | 60.0 | 14 | - | - | 14 | 60 |
La Bergerie | 110.0 | 30 | 36 | 70 | 75 | 100 |
La Grange | 300.0 | 60 | 120 | 220 | 220 | 300 |
Servicios
Calefacción (a 0.0 m)
Acceso wifi (a 0.0 m)
Aparcamiento privado (a 0.0 m)
Terraza (a 0.0 m)
Jardín (a 0.0 m)
Piscina descubierta (a 0.0 m)
Spa (a 0.0 m)
Jacuzzi (a 0.0 m)
Sauna (a 0.0 m)
Etapa / podio (a 0.0 m)
Servicio de catering (a 0.0 m)
Guardarropía (a 0.0 m)
Tarjeta de crédito
Cheques de viaje
Efectivo
Cheques
Transferencia bancaria