Colectada del 1 de enero hasta el 31 de diciembre , por persona y por noche, la persona que le dará alojamiento se la pedirá al final de la estancia.
Las tarifas de la tasa turística de estancia están determinadas por deliberación del Asamblea de Rodez. Están repartidas en diez categorías de alojamiento, determinadas según su naturaleza u clasificación.
TARIFAS APLICABLES
Categoría de alojamiento | Tarifa (coeficiente/persona/noche) |
Palacios | 2.00 € |
Hoteles de turismo 5 estrellas, residencias de turismo 5 estrellas, apartamentos de turismo cinco estrellas | 1.30 € |
Hoteles de turismo 4 estrellas, residencias de turismo 4 estrellas, apartamentos de turismo cinco estrellas | 1.10 € |
Hoteles de turismo 3 estrellas, residencias de turismo 3 estrellas, apartamentos de turismo cinco estrellas | 0.90 € |
Hoteles de turismo 2 estrellas, residencias de turismo 2 estrellas, pueblos de vacaciones cuatro y cinco estrellas | 0.70 € |
Hoteles de turismo 1 estrellas, residencias de turismo 1 estrellas, pueblos de vacaciones 1, 2 y 3 estrellas | 0.55 € |
Casas rurales | 0.55 € |
Albergue colectivo (ADJ-Casa rural de grupo-Albergue). | 0.55 € |
Terreno de camping y terrenos de caravanas clasificadas en 3,4 y 5 estrellas y todo otro terreno de alojamiento de aire libre de características equivalentes, emplazamientos en los áreas de camping-cars y en parques de estacionamiento turísticos | 0.45 € |
Terrenos de camping y terrenos de caravanas clasificadas en 1 y 2 estrellas, y todo otro terreno de alojamiento al aire libre de características equivalentes. | 0.20 € |
Alojamientos en espera de clasificación, y que no relievan de ninguna naturaleza de los alojamientos listados aquí arriba. | 4 % del precio por noche HT |
Aviso: La tasa adoptada se aplica por persona y par pernoctación, en el límite de la tarifa más elevada adoptada por el colectivo (2 euros en Rodez Aglomeración) o si es inferior a ésta, dentro del límite de la tarifa máxima aplicable a los hoteles de turismo 4 estrellas (2.30 euros).